指标名称 | 单位 | 技术要求 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Al2O3 | % | ≥92 | ||||
SiO2 | % | ≤0.10 | ||||
Fe2O3 | % | ≤0.10 | ||||
Na2O | % | ≤0.45 | ||||
灼烧减量 | % | ≤8.0 | ||||
松装密度 | g/ml | ≤0.75 | ||||
比表面积 | m2/g | ≥260 | ≥260 | ≥280 | ≥280 | ≥280 |
孔容 | ml/g | |||||
静态吸附容量 | % | ≥17 | ||||
吸水率 | % | ≥50 | ||||
晶相 | X-ρAl2O3 | |||||
破碎强度 | N/粒 | ≥30 1-3mm | ≥120 3-5mm | ≥140 4-6mm | ≥160 5-7mm | ≥180 6-8mm |
3、使用注意事项:
(1)使用前切勿打开包装,以免吸潮,影响使用效果。
(2)本产品适用于深度干燥,使用条件以压力大于5公斤/平方厘米为宜。
(3)本产品使用一定时间后,吸附性能将逐渐下降,应通过再生,脱除被吸附的水份,以便反复使用于再生作业的气体,应该是: