指标名称
|
单位
|
技术要求
|
---|---|---|
Al2O3 | % | ≥92 |
SiO2 | % | ≤0.10 |
Fe2O3 | % | ≤0.04 |
Na2O | % | ≤0.40 |
灼烧减量 | % | ≤7.0 |
松装密度 | g/ml | ≤0.75 |
比表面积 | m2/g | ≥260 |
孔容 | ml/g | ≥0.35 |
破碎强度 | N/粒 | ≥20 2-4mm ≥40 3-5mm |
我国西北部地区水中含有大量的氟、砷等有害物质,可用活性氧化铝吸附载体。去除水中的有害物质。