活性氧化铝催化剂载体
晶型:γ−Al2O3
分子式:Al2O3·nH2O(0<n≤0.8)
分子量:102<分子量≤117
使用本产品制备的Co-Mo系耐硫变换催化剂,具有低温活性好,使用温区宽,硫化时间短,适用于中小合成氨厂。
指标名称
|
单位
|
技术要求
|
---|---|---|
Al2O3 | % | ≥92 |
SiO2 | % | ≤0.50 |
Fe2O3 | % | ≤0.05 |
Na2O | % | ≤0.40 |
灼烧减量 | % | ≤7.0 |
松装密度 | g/ml | ≤0.65 |
比表面积 | m2/g | ≥200 |
孔容 | ml/g | ≥0.40 |
破碎强度 | N/粒 | ≥80 2-4mm ≥100 3-5mm |
硫磺回收用活性球—2
指标名称
|
单位
|
技术要求
|
---|---|---|
Al2O3 | % | ≥90 |
SiO2 | % | ≤0.10 |
Fe2O3 | % | ≤0.04 |
Na2O | % | 0.8-1.2 |
灼烧减量 | % | ≤7.0 |
松装密度 | g/ml | ≤0.70 |
比表面积 | m2/g | ≥200 |
孔容 | ml/g | ≥0.40 |
破碎强度 | N/颗 | ≥120 3-5mm ≥150 4-6mm |
Al2O3=100—杂质-灼减
生产双氧水专用吸附剂活性球
指标名称
|
单位
|
技术要求
|
---|---|---|
Al2O3 | % | ≥92 |
SiO2 | % | ≤0.10 |
Fe2O3 | % | ≤0.04 |
Na2O | % | 0.50-0.90 |
灼烧减量 | % | ≤7.0 |
松装密度 | g/ml | ≤0.64-0.70 |
吸水率 | % | ≥52 |
比表面积 | m2/g | ≥200 |
孔容 | ml/g | ≥0.40 |
破碎强度 | N/颗 | ≥120 3-5mm ≥150 4-6mm |
注意事项:使用前不要打开包装,以免吸潮,影响吸附效果。本产品适用于深度干燥,使用条件以>5kg /cm2为宜。本产品使用一段时间以后,吸附性能逐渐下降,应再生继续使用。